Produktnummer:
RG835508
EAN:
4005967533390
Produktinformationen "Rosengarten Dinkels Parmesan Cräcker 100g"
Hauchdünne Cräckermit aromatischem Parmesan aus Dinkelmehl gebacken - nicht frittiert
Zutaten
DINKELMEHL* 75%, PARMESAN* 20%, Rapsöl*, Meersalz, Emulgator: SOJALECITHIN*, Rohrzucker* unraffiniert
enthält folgende allergene Zutaten: Gluten, Soja, Milch
enthält folgende allergene Zutaten: Gluten, Soja, Milch
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0)
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
Energie kJ / kcal | 1571 kJ / 373 kcal |
---|---|
Fett | 9,70 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,40 g |
Kohlenhydrate | 51,30 g |
davon Zucker | 1,30 g |
Ballaststoffe | 3,40 g |
Eiweiß | 18,40 g |
Salz | 2,00 g |
Allergiehinweise
Eier | Spuren möglich |
---|---|
Erdnuss | nicht enthalten |
Fisch | nicht enthalten |
Gluten | enthalten |
Krebstier | nicht enthalten |
Lupine | Spuren möglich |
Milch | enthalten |
Schalenfrüchte | Spuren möglich |
Sellerie | nicht enthalten |
Senf | Spuren möglich |
Sesam | Spuren möglich |
Soja | enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
Weichtier | nicht enthalten |
Dinkel | enthalten |
Kamut | nicht enthalten |
Cashewnuss | Spuren möglich |
Haselnuss | Spuren möglich |
Macadamianuss | nicht enthalten |
Mandeln | Spuren möglich |
Paranuss | nicht enthalten |
Pecanuss | nicht enthalten |
Pistazie | nicht enthalten |
Queenslandnuss | nicht enthalten |
Walnuss | Spuren möglich |
Laktose | enthalten |
Milcheiweiß | enthalten |
Gesetzliche Angaben
Rechtliche Bezeichnung des Produkts | Hauchdünne Dinkelknusperscheiben mit Parmesan (Bio) |
---|---|
Abweichender Inverkehrbringer | nein |
Inverkehrbringer | Minderleinsmuehle GmbH & Co. KG, Minderleinsmühle 1 , D-91077 Neunkirchen |