Produktnummer:
RG831127
EAN:
4005967004968
Produktinformationen "Rosengarten Dinkel-Guten-Morgen-Müsli 375g"
Unser Dinkelmüsli nach Hildegard von Bingen zaubert mit seinem Fruchtanteil von 25 % selbst dem größten Morgenmuffel ein Lächeln ins Gesicht.
Zutaten
DINKELVOLLKORNFLOCKEN*° 67%, Trockenfrüchte* (Sultaninen* 16%, Aprikosen* 3,8%, Äpfel*, rote Johannisbeeren* gefriergetrocknet 1%, Himbeerstücke* gefriergetrocknet), Honig*, Sonnenblumenkerne*, Sonnenblumenöl*, Ceylon-Zimt*, Reismehl*, °Dinkel = ein SPELZWEIZEN
enthält folgende allergene Zutaten: Gluten
enthält folgende allergene Zutaten: Gluten
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0)
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
Energie kJ / kcal | 1497 kJ / 354 kcal |
---|---|
Fett | 4,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 63,7 g |
davon Zucker | 21,4 g |
Ballaststoffe | 7,6 g |
Eiweiß | 10,8 g |
Salz | 0,02 g |
Ermittlung der Nährwerte durch | Berechnung |
Allergiehinweise
Eier | nicht enthalten |
---|---|
Erdnuss | nicht enthalten |
Fisch | nicht enthalten |
Gluten | enthalten |
Krebstier | nicht enthalten |
Lupine | nicht enthalten |
Milch | Spuren möglich |
Schalenfrüchte | Spuren möglich |
Sellerie | nicht enthalten |
Senf | nicht enthalten |
Sesam | Spuren möglich |
Soja | Spuren möglich |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
Weichtier | nicht enthalten |
Dinkel | enthalten |
Kamut | nicht enthalten |
Laktose | Spuren möglich |
Milcheiweiß | Spuren möglich |
Zimt | enthalten |
Gesetzliche Angaben
Zusatzstoffe, Rechtlicher Hinweis | mit Zucker(n) und Süßungsmittel(n) |
---|---|
Rechtliche Bezeichnung des Produkts | Bio Dinkel Müsli mit 25 % Trockenfrüchten |
Abweichender Inverkehrbringer | nein |
Inverkehrbringer | Minderleinsmuehle GmbH & Co. KG, Minderleinsmühle 1 , D-91077 Neunkirchen |
Tipps zur Lagerung
- Kühl und trocken lagern